Lô gan Kiên Giang

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 08/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
75 12/05/2024 24 24
24 02/06/2024 21 26
05 16/06/2024 19 21
03 30/06/2024 17 33
61 21/07/2024 14 35
82 21/07/2024 14 26
27 28/07/2024 13 21
64 04/08/2024 12 22
69 04/08/2024 12 32
97 04/08/2024 12 34
74 11/08/2024 11 29
53 11/08/2024 11 26
67 11/08/2024 11 21
16 11/08/2024 11 33
84 18/08/2024 10 31
90 18/08/2024 10 30
57 18/08/2024 10 33

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 11/08/2024 11 15
57-75 18/08/2024 10 22
28-82 22/09/2024 6 15
35-53 22/09/2024 6 15
05-50 22/09/2024 6 15
46-64 29/09/2024 5 18
29-92 29/09/2024 5 14
39-93 06/10/2024 4 15
45-54 06/10/2024 4 12
26-62 06/10/2024 4 17
47-74 06/10/2024 4 18
15-51 06/10/2024 4 17
19-91 13/10/2024 3 17
56-65 13/10/2024 3 26
12-21 13/10/2024 3 15
59-95 13/10/2024 3 18

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 03/11/2024
88 48 13/06/2021 đến 28/08/2022 29/09/2024
02 46 15/11/2020 đến 16/01/2022 15/09/2024
26 44 16/01/2022 đến 20/11/2022 30/06/2024
17 42 07/08/2011 đến 27/05/2012 29/09/2024
37 41 15/08/2010 đến 29/05/2011 16/06/2024
07 40 19/09/2010 đến 26/06/2011 27/10/2024
20 40 26/07/2015 đến 01/05/2016 27/10/2024
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 03/11/2024
38 39 13/01/2013 đến 13/10/2013 20/10/2024
34 37 25/09/2016 đến 11/06/2017 20/10/2024
68 37 27/02/2011 đến 13/11/2011 03/11/2024
78 37 25/12/2011 đến 09/09/2012 13/10/2024
44 37 12/03/2017 đến 26/11/2017 03/11/2024
15 36 11/08/2019 đến 17/05/2020 20/10/2024
35 36 29/09/2019 đến 05/07/2020 01/09/2024
77 36 26/04/2015 đến 03/01/2016 11/08/2024
65 36 10/08/2014 đến 19/04/2015 13/10/2024
08 35 06/09/2015 đến 08/05/2016 03/11/2024
61 35 21/12/2014 đến 23/08/2015 25/08/2024
30 35 09/09/2018 đến 12/05/2019 03/11/2024
97 34 22/10/2017 đến 17/06/2018 13/10/2024
28 34 07/06/2020 đến 31/01/2021 03/11/2024
16 33 06/03/2022 đến 23/10/2022 06/10/2024
87 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 02/06/2024
52 33 27/11/2011 đến 15/07/2012 27/10/2024
57 33 10/06/2012 đến 27/01/2013 06/10/2024
11 33 06/03/2016 đến 23/10/2016 28/07/2024
03 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 22/09/2024
10 32 08/10/2017 đến 20/05/2018 29/09/2024
69 32 08/04/2012 đến 18/11/2012 20/10/2024
81 31 14/07/2013 đến 16/02/2014 22/09/2024
84 31 22/11/2015 đến 26/06/2016 27/10/2024
79 31 04/11/2018 đến 09/06/2019 22/09/2024
06 31 14/11/2010 đến 19/06/2011 13/10/2024
41 31 11/04/2010 đến 14/11/2010 22/09/2024
13 30 19/08/2018 đến 17/03/2019 20/10/2024
95 30 18/09/2022 đến 16/04/2023 29/09/2024
18 30 08/11/2020 đến 06/06/2021 27/10/2024
36 30 06/05/2012 đến 02/12/2012 06/10/2024
90 30 20/03/2022 đến 16/10/2022 03/11/2024
74 29 12/02/2017 đến 03/09/2017 01/09/2024
21 29 23/12/2018 đến 14/07/2019 27/10/2024
63 29 24/06/2018 đến 13/01/2019 27/10/2024
50 29 19/08/2018 đến 10/03/2019 03/11/2024
91 28 01/09/2013 đến 16/03/2014 29/09/2024
94 28 14/06/2009 đến 27/12/2009 29/09/2024
55 28 06/08/2017 đến 18/02/2018 06/10/2024
19 28 10/01/2010 đến 25/07/2010 27/10/2024
85 28 17/05/2009 đến 29/11/2009 03/11/2024
86 28 28/06/2015 đến 10/01/2016 22/09/2024
66 28 01/05/2022 đến 13/11/2022 06/10/2024
89 28 11/12/2016 đến 25/06/2017 03/11/2024
49 27 12/09/2010 đến 20/03/2011 11/08/2024
83 27 13/01/2019 đến 21/07/2019 06/10/2024
46 27 28/12/2014 đến 05/07/2015 06/10/2024
54 27 17/02/2013 đến 25/08/2013 13/10/2024
32 27 15/03/2020 đến 18/10/2020 18/08/2024
12 27 13/12/2020 đến 20/06/2021 03/11/2024
23 27 20/05/2012 đến 25/11/2012 13/10/2024
92 26 15/05/2016 đến 13/11/2016 13/10/2024
24 26 21/05/2017 đến 19/11/2017 21/07/2024
82 26 31/08/2014 đến 01/03/2015 29/09/2024
56 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 13/10/2024
53 26 31/05/2015 đến 29/11/2015 04/08/2024
96 26 27/05/2012 đến 25/11/2012 15/09/2024
42 26 16/08/2015 đến 14/02/2016 27/10/2024
72 25 06/04/2014 đến 28/09/2014 11/08/2024
70 25 28/06/2009 đến 20/12/2009 20/10/2024
09 25 10/05/2020 đến 01/11/2020 04/08/2024
75 24 06/09/2020 đến 21/02/2021 27/10/2024
98 24 02/06/2013 đến 17/11/2013 27/10/2024
99 24 15/12/2019 đến 28/06/2020 20/10/2024
01 24 22/03/2020 đến 04/10/2020 03/11/2024
04 24 14/06/2015 đến 29/11/2015 11/08/2024
62 24 07/10/2018 đến 24/03/2019 12/05/2024
29 24 28/03/2021 đến 26/12/2021 27/10/2024
31 24 25/01/2015 đến 12/07/2015 22/09/2024
48 24 10/03/2013 đến 25/08/2013 01/09/2024
43 24 13/08/2017 đến 28/01/2018 20/10/2024
25 23 20/11/2016 đến 30/04/2017 27/10/2024
80 23 27/10/2019 đến 03/05/2020 03/11/2024
33 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 21/07/2024
45 23 23/09/2018 đến 03/03/2019 13/10/2024
00 22 29/05/2022 đến 30/10/2022 18/08/2024
73 22 06/06/2010 đến 07/11/2010 27/10/2024
14 22 02/03/2014 đến 03/08/2014 03/11/2024
64 22 07/02/2010 đến 11/07/2010 27/10/2024
76 22 12/08/2012 đến 13/01/2013 20/10/2024
40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 20/10/2024
59 21 25/01/2015 đến 21/06/2015 18/08/2024
27 21 27/12/2020 đến 23/05/2021 13/10/2024
93 21 20/10/2019 đến 15/03/2020 01/09/2024
05 21 14/02/2010 đến 11/07/2010 15/09/2024
67 21 02/08/2015 đến 27/12/2015 03/11/2024
71 21 28/10/2012 đến 24/03/2013 13/10/2024
39 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 20/10/2024
51 19 25/03/2012 đến 05/08/2012 04/08/2024
58 19 15/01/2012 đến 27/05/2012 03/11/2024
60 18 30/01/2022 đến 05/06/2022 25/08/2024

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 20/10/2024
69-96 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 03/11/2024
11-66 24 06/08/2017 đến 21/01/2018 20/10/2024
38-83 22 12/05/2013 đến 13/10/2013 03/11/2024
57-75 22 17/06/2012 đến 18/11/2012 22/09/2024
04-40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 27/10/2024
09-90 19 13/12/2020 đến 25/04/2021 27/10/2024
03-30 18 25/11/2018 đến 31/03/2019 03/11/2024
46-64 18 12/07/2009 đến 15/11/2009 20/10/2024
47-74 18 03/03/2019 đến 07/07/2019 13/10/2024
14-41 18 10/05/2009 đến 13/09/2009 03/11/2024
59-95 18 11/12/2022 đến 16/04/2023 20/10/2024
67-76 17 28/11/2010 đến 27/03/2011 06/10/2024
01-10 17 23/02/2014 đến 22/06/2014 11/08/2024
34-43 17 31/07/2022 đến 27/11/2022 27/10/2024
26-62 17 29/05/2022 đến 25/09/2022 03/11/2024
19-91 17 20/09/2020 đến 17/01/2021 13/10/2024
15-51 17 27/10/2019 đến 23/02/2020 27/10/2024
25-52 16 11/06/2017 đến 01/10/2017 27/10/2024
78-87 16 16/09/2012 đến 06/01/2013 03/11/2024
06-60 16 13/02/2022 đến 05/06/2022 06/10/2024
33-88 16 03/11/2019 đến 23/02/2020 20/10/2024
44-99 16 06/08/2017 đến 26/11/2017 22/09/2024
35-53 15 09/02/2020 đến 21/06/2020 29/09/2024
48-84 15 05/07/2020 đến 18/10/2020 27/10/2024
79-97 15 10/02/2019 đến 26/05/2019 22/09/2024
22-77 15 24/11/2019 đến 08/03/2020 20/10/2024
39-93 15 01/12/2019 đến 15/03/2020 03/11/2024
05-50 15 18/12/2022 đến 02/04/2023 27/10/2024
28-82 15 11/09/2016 đến 25/12/2016 06/10/2024
23-32 15 27/05/2012 đến 09/09/2012 06/10/2024
12-21 15 10/05/2015 đến 23/08/2015 29/09/2024
16-61 15 17/12/2017 đến 01/04/2018 06/10/2024
29-92 14 10/06/2018 đến 16/09/2018 27/10/2024
49-94 14 21/11/2010 đến 27/02/2011 03/11/2024
24-42 14 23/08/2015 đến 29/11/2015 13/10/2024
58-85 14 24/05/2009 đến 30/08/2009 18/08/2024
18-81 14 21/02/2021 đến 30/05/2021 03/11/2024
89-98 14 23/05/2021 đến 12/12/2021 13/10/2024
17-71 13 03/12/2017 đến 04/03/2018 27/10/2024
02-20 13 01/07/2018 đến 30/09/2018 03/11/2024
00-55 13 20/02/2022 đến 22/05/2022 20/10/2024
13-31 13 25/01/2015 đến 26/04/2015 27/10/2024
68-86 13 11/10/2015 đến 10/01/2016 20/10/2024
36-63 13 01/05/2011 đến 31/07/2011 03/11/2024
37-73 12 15/08/2010 đến 07/11/2010 03/11/2024
27-72 12 07/02/2021 đến 02/05/2021 03/11/2024
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 03/11/2024
45-54 12 23/09/2018 đến 16/12/2018 20/10/2024
07-70 9 16/11/2014 đến 18/01/2015 03/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 165 ngày 172 ngày
01 17 ngày 219 ngày
02 280 ngày 213 ngày
03 59 ngày 283 ngày
04 122 ngày 115 ngày
05 136 ngày 198 ngày
06 156 ngày 288 ngày
07 113 ngày 322 ngày
08 81 ngày 222 ngày
09 39 ngày 216 ngày
10 82 ngày 229 ngày
11 0 ngày 425 ngày
12 44 ngày 298 ngày
13 41 ngày 212 ngày
14 56 ngày 241 ngày
15 123 ngày 163 ngày
16 50 ngày 143 ngày
17 38 ngày 218 ngày
18 57 ngày 311 ngày
19 9 ngày 311 ngày
20 221 ngày 345 ngày
21 46 ngày 309 ngày
22 238 ngày 266 ngày
23 189 ngày 242 ngày
24 23 ngày 194 ngày
25 146 ngày 443 ngày
26 31 ngày 296 ngày
27 20 ngày 272 ngày
28 6 ngày 204 ngày
29 15 ngày 181 ngày
30 2 ngày 220 ngày
32 76 ngày 170 ngày
33 13 ngày 219 ngày
34 150 ngày 142 ngày
35 27 ngày 234 ngày
36 68 ngày 255 ngày
37 48 ngày 224 ngày
38 7 ngày 158 ngày
39 71 ngày 195 ngày
40 58 ngày 141 ngày
41 11 ngày 256 ngày
42 45 ngày 186 ngày
43 34 ngày 211 ngày
44 5 ngày 491 ngày
45 87 ngày 254 ngày
46 93 ngày 283 ngày
47 22 ngày 144 ngày
48 157 ngày 484 ngày
49 69 ngày 236 ngày
50 321 ngày 242 ngày
51 4 ngày 211 ngày
52 185 ngày 211 ngày
53 26 ngày 350 ngày
54 97 ngày 265 ngày
55 18 ngày 190 ngày
56 16 ngày 212 ngày
57 10 ngày 150 ngày
58 78 ngày 452 ngày
59 149 ngày 221 ngày
60 49 ngày 179 ngày
61 361 ngày 282 ngày
62 126 ngày 317 ngày
63 147 ngày 154 ngày
64 14 ngày 263 ngày
65 32 ngày 292 ngày
66 580 ngày 501 ngày
67 111 ngày 270 ngày
68 52 ngày 178 ngày
69 30 ngày 332 ngày
70 162 ngày 260 ngày
71 84 ngày 216 ngày
72 79 ngày 185 ngày
73 29 ngày 295 ngày
74 35 ngày 186 ngày
75 24 ngày 377 ngày
76 54 ngày 132 ngày
77 224 ngày 151 ngày
78 65 ngày 330 ngày
79 129 ngày 400 ngày
80 95 ngày 212 ngày
81 53 ngày 228 ngày
82 37 ngày 426 ngày
83 55 ngày 212 ngày
84 21 ngày 203 ngày
85 3 ngày 163 ngày
86 134 ngày 423 ngày
87 1 ngày 146 ngày
88 70 ngày 159 ngày
89 99 ngày 288 ngày
90 210 ngày 233 ngày
91 396 ngày 317 ngày
92 183 ngày 274 ngày
93 8 ngày 276 ngày
94 43 ngày 140 ngày
95 110 ngày 237 ngày
96 12 ngày 421 ngày
97 260 ngày 327 ngày
98 61 ngày 611 ngày
99 33 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 17 ngày 31 ngày
1 0 ngày 51 ngày
2 6 ngày 76 ngày
3 2 ngày 42 ngày
4 5 ngày 46 ngày
5 4 ngày 49 ngày
6 14 ngày 30 ngày
7 24 ngày 33 ngày
8 1 ngày 48 ngày
9 8 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 31 ngày
1 0 ngày 51 ngày
2 37 ngày 76 ngày
3 8 ngày 42 ngày
4 5 ngày 46 ngày
5 3 ngày 49 ngày
6 12 ngày 30 ngày
7 1 ngày 33 ngày
8 6 ngày 48 ngày
9 9 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 31 ngày
1 7 ngày 51 ngày
2 0 ngày 76 ngày
3 2 ngày 42 ngày
4 41 ngày 46 ngày
5 1 ngày 49 ngày
6 4 ngày 30 ngày
7 34 ngày 33 ngày
8 5 ngày 48 ngày
9 20 ngày 52 ngày

Lô gan KG - Thống kê Lô Gan KG lâu chưa về,✅  Lô gan XSKG. Cặp Số Thành Phố Kiên Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKG lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan KG  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kiên Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Kiên Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả KG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài KG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKG.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về KG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về KG trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại KG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Kiên Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Kiên Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: