Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
Giải 1 | 45905 | |||||||||||
Giải 2 | 4803666057 | |||||||||||
Giải 3 | 758459735662335433424317079373 | |||||||||||
Giải 4 | 8945015175337614 | |||||||||||
Giải 5 | 827735896842118325595663 | |||||||||||
Giải 6 | 680131662 | |||||||||||
Giải 7 | 66928252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 31, 33, 35, 36 |
4 | 42, 42, 45, 45 |
5 | 51, 52, 56, 57, 59 |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
31, 51 | 1 |
42, 42, 52, 62, 82, 92 | 2 |
33, 63, 73, 83 | 3 |
14 | 4 |
05, 35, 45, 45 | 5 |
36, 56, 66 | 6 |
57, 77 | 7 |
08 | 8 |
59, 89 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
00
|
79
|
12
|
76
|
G7 |
842
|
514
|
852
|
209
|
G6 |
3952
3408
1251
|
4943
1064
6181
|
5631
2634
0475
|
0796
3838
0968
|
G5 |
3270
|
9419
|
4038
|
2301
|
G4 |
03678
33867
36870
60596
83866
54607
60664
|
33059
17824
68725
96189
66624
78880
23707
|
32825
39879
63718
57916
86842
26262
17810
|
06712
38656
58854
85383
33225
19611
68380
|
G3 |
36231
25651
|
21625
04412
|
49700
53308
|
94695
51310
|
G2 |
42793
|
27108
|
48226
|
31880
|
G1 |
87230
|
30275
|
42074
|
89950
|
ĐB |
107402
|
353519
|
530832
|
255976
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 07, 08 | 07, 08 | 00, 08 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 19, 19 | 10, 12, 16, 18 | 10, 11, 12 | |
2 | 24, 24, 25, 25 | 25, 26 | 25 | |
3 | 30, 31 | 31, 32, 34, 38 | 38 | |
4 | 42 | 43 | 42 | |
5 | 51, 51, 52 | 59 | 52 | 50, 54, 56 |
6 | 64, 66, 67 | 64 | 62 | 68 |
7 | 70, 70, 78 | 75, 79 | 74, 75, 79 | 76, 76 |
8 | 80, 81, 89 | 80, 80, 83 | ||
9 | 93, 96 | 95, 96 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
73
|
87
|
95
|
G7 |
646
|
929
|
719
|
G6 |
6625
5931
5395
|
4751
4343
1417
|
8385
4914
3284
|
G5 |
0623
|
2055
|
0168
|
G4 |
97787
96532
46734
59143
00492
98833
76007
|
30347
79380
83776
43380
29994
25877
50619
|
55001
64841
35541
64402
94725
94496
98109
|
G3 |
19514
61134
|
49116
02710
|
14544
86748
|
G2 |
56924
|
79003
|
70094
|
G1 |
77600
|
45468
|
64873
|
ĐB |
947872
|
187002
|
685568
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 02, 03 | 01, 02, 09 |
1 | 14 | 10, 16, 17, 19 | 14, 19 |
2 | 23, 24, 25 | 29 | 25 |
3 | 31, 32, 33, 34, 34 | ||
4 | 43, 46 | 43, 47 | 41, 41, 44, 48 |
5 | 51, 55 | ||
6 | 68 | 68, 68 | |
7 | 72, 73 | 76, 77 | 73 |
8 | 87 | 80, 80, 87 | 84, 85 |
9 | 92, 95 | 94 | 94, 95, 96 |
05 | 20 | 21 | 22 | 29 | 44 |
Giá trị Jackpot: 30,530,141,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 30,530,141,500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,274 | 300.000 | |
Giải ba | 21,149 | 30.000 |
05 | 11 | 15 | 32 | 42 | 49 | 43 |
Giá trị Jackpot 1: 56,252,064,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,377,534,950 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 56,252,064,000 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,377,534,950 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 737 | 500.000 | |
Giải ba | 17,615 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 621 | 423 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 490 | 771 | 099 | 242 | 350N | |||||||||
Nhì | 380 | 292 | 204 | 210N | ||||||||||
487 | 630 | 254 | ||||||||||||
Ba | 240 | 053 | 405 | 136 | 100N | |||||||||
992 | 939 | 320 | 014 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 388 | 943 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 388 | 943 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
055 | 223 | 268 | 792 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
928 | 306 | 689 | ||||||||||||
955 | 958 | 419 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
996 | 308 | 283 | 811 | |||||||||||
584 | 328 | 297 | 810 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - XSHN. Trực tiếp kết quả xổ số miền bắc, xsmb, sxmb, xổ số hà nội nhanh chóng và chính xác nhất. Xshn.net đơn vị trực tiếp kq xsmb, xổ số miền bắc uy tín và chính xác từ hội đồng xổ số mb, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!