TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
1KR - 6KR - 9KR - 13KR - 8KR - 12KR | ||||||||||||
ĐB | 26000 | |||||||||||
Giải 1 | 48024 | |||||||||||
Giải 2 | 2279215636 | |||||||||||
Giải 3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
Giải 4 | 4426494976061006 | |||||||||||
Giải 5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
Giải 6 | 086986597 | |||||||||||
Giải 7 | 28671227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
61, 91 | 1 |
02, 12, 92 | 2 |
3 | |
24, 24, 54 | 4 |
5 | |
06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 | 6 |
27, 37, 67, 67, 97 | 7 |
28 | 8 |
09, 49 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
18
|
84
|
G7 |
720
|
650
|
389
|
G6 |
0883
2320
8902
|
4906
8014
9546
|
9403
0651
4477
|
G5 |
4796
|
5046
|
9498
|
G4 |
72184
26206
62367
80668
04887
75134
64218
|
17794
94536
11921
48972
05294
22603
08126
|
59474
49453
04376
74723
39735
87039
58641
|
G3 |
92097
00748
|
18634
64275
|
63950
48453
|
G2 |
09618
|
49079
|
38515
|
G1 |
46416
|
93414
|
92043
|
ĐB |
153092
|
098982
|
064438
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
36
|
61
|
G7 |
152
|
960
|
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
G5 |
5044
|
7779
|
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
G2 |
85020
|
23378
|
G1 |
93721
|
09243
|
ĐB |
951614
|
726506
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |
07 | 22 | 24 | 28 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 21,421,842,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,421,842,500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,383 | 300.000 | |
Giải ba | 22,005 | 30.000 |
13 | 18 | 33 | 40 | 48 | 53 | 54 |
Giá trị Jackpot 1: 34,913,854,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,545,983,850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 34,913,854,650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,545,983,850 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 469 | 500.000 | |
Giải ba | 10,814 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 965 | 327 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 489 | 576 | 728 | 110 | 350N | |||||||||
Nhì | 643 | 491 | 869 | 210N | ||||||||||
160 | 026 | 592 | ||||||||||||
Ba | 000 | 422 | 241 | 665 | 100N | |||||||||
782 | 083 | 529 | 537 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 268 | 309 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 268 | 309 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
385 | 809 | 381 | 206 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
422 | 746 | 123 | ||||||||||||
375 | 896 | 282 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
649 | 439 | 480 | 071 | |||||||||||
495 | 716 | 089 | 161 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - XSHN. Trực tiếp kết quả xổ số miền bắc, xsmb, sxmb, xổ số hà nội nhanh chóng và chính xác nhất. Xshn.net đơn vị trực tiếp kq xsmb, xổ số miền bắc uy tín và chính xác từ hội đồng xổ số mb, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!