TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
Giải 1 | 11193 | |||||||||||
Giải 2 | 1447031108 | |||||||||||
Giải 3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
Giải 4 | 8595223612231741 | |||||||||||
Giải 5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
Giải 6 | 852566574 | |||||||||||
Giải 7 | 98683207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 71 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
04, 34, 74 | 4 |
35, 95 | 5 |
06, 36, 36, 66 | 6 |
07, 47 | 7 |
08, 68, 98, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
04
|
89
|
00
|
G7 |
148
|
166
|
885
|
G6 |
1821
4964
2108
|
0743
8014
6165
|
6492
0752
3078
|
G5 |
7923
|
4061
|
7825
|
G4 |
02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803
|
39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137
|
50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695
|
G3 |
73397
94217
|
78777
25680
|
29225
85809
|
G2 |
75874
|
59099
|
81721
|
G1 |
26532
|
13833
|
96527
|
ĐB |
880126
|
720928
|
730131
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
62
|
80
|
G7 |
404
|
396
|
G6 |
6953
5077
2766
|
0850
5583
1252
|
G5 |
1897
|
0762
|
G4 |
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
|
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
|
G3 |
82134
00056
|
73183
77063
|
G2 |
57720
|
31161
|
G1 |
05349
|
70840
|
ĐB |
565546
|
284043
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 04 | |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | |
3 | 34 | |
4 | 41, 46, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 |
6 | 61, 62, 66 | 60, 61, 62, 63, 65, 68 |
7 | 77 | |
8 | 83 | 80, 83, 83, 83 |
9 | 94, 97 | 96 |
02 | 08 | 18 | 22 | 26 | 29 |
Giá trị Jackpot: 90,734,661,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 90,734,661,000 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,415 | 300.000 | |
Giải ba | 42,215 | 30.000 |
03 | 05 | 09 | 10 | 16 | 47 | 34 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 184 | 848 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 374 | 306 | 023 | 188 | 350N | |||||||||
Nhì | 387 | 727 | 501 | 210N | ||||||||||
607 | 839 | 484 | ||||||||||||
Ba | 806 | 351 | 247 | 475 | 100N | |||||||||
898 | 351 | 673 | 046 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 941 | 500 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 941 | 500 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
946 | 492 | 621 | 082 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
966 | 096 | 605 | ||||||||||||
369 | 167 | 661 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
447 | 931 | 325 | 914 | |||||||||||
820 | 498 | 229 | 693 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - XSHN. Trực tiếp kết quả xổ số miền bắc, xsmb, sxmb, xổ số hà nội nhanh chóng và chính xác nhất. Xshn.net đơn vị trực tiếp kq xsmb, xổ số miền bắc uy tín và chính xác từ hội đồng xổ số mb, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!