Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 13/06/2024 | 26 | 24 |
80 | 27/06/2024 | 24 | 23 |
08 | 04/07/2024 | 23 | 25 |
94 | 18/07/2024 | 21 | 25 |
05 | 22/08/2024 | 16 | 31 |
28 | 22/08/2024 | 16 | 26 |
07 | 29/08/2024 | 15 | 34 |
98 | 29/08/2024 | 15 | 42 |
68 | 12/09/2024 | 13 | 30 |
15 | 12/09/2024 | 13 | 23 |
45 | 19/09/2024 | 12 | 44 |
51 | 26/09/2024 | 11 | 39 |
85 | 26/09/2024 | 11 | 20 |
58 | 03/10/2024 | 10 | 24 |
95 | 03/10/2024 | 10 | 32 |
12 | 03/10/2024 | 10 | 38 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 | 04/07/2024 | 23 | 57 |
64 | 25/07/2024 | 20 | 33 |
18 | 15/08/2024 | 17 | 22 |
72 | 22/08/2024 | 16 | 36 |
24 | 29/08/2024 | 15 | 27 |
48 | 29/08/2024 | 15 | 31 |
68 | 12/09/2024 | 13 | 28 |
28 | 26/09/2024 | 11 | 30 |
36 | 26/09/2024 | 11 | 24 |
42 | 26/09/2024 | 11 | 36 |
17 | 26/09/2024 | 11 | 19 |
94 | 26/09/2024 | 11 | 21 |
05 | 03/10/2024 | 10 | 37 |
57 | 03/10/2024 | 10 | 23 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
98 | 13/06/2024 | 26 | 32 |
87 | 11/07/2024 | 22 | 27 |
50 | 25/07/2024 | 20 | 23 |
71 | 15/08/2024 | 17 | 35 |
76 | 15/08/2024 | 17 | 25 |
75 | 29/08/2024 | 15 | 27 |
63 | 12/09/2024 | 13 | 31 |
93 | 19/09/2024 | 12 | 39 |
90 | 19/09/2024 | 12 | 22 |
27 | 26/09/2024 | 11 | 23 |
22 | 26/09/2024 | 11 | 22 |
59 | 03/10/2024 | 10 | 34 |
95 | 03/10/2024 | 10 | 31 |
61 | 03/10/2024 | 10 | 34 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại