Lô gan Đắk Nông

Thống kê lô tô gan Đắk Nông ngày 13/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37 15/06/2024 25 21
93 06/07/2024 22 25
16 27/07/2024 19 30
86 17/08/2024 16 22
03 31/08/2024 14 37
06 07/09/2024 13 25
49 07/09/2024 13 48
92 14/09/2024 12 22
77 21/09/2024 11 25
63 21/09/2024 11 30
94 21/09/2024 11 32
25 28/09/2024 10 22
52 28/09/2024 10 30

Cặp lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49-94 21/09/2024 11 17
25-52 28/09/2024 10 19
37-73 12/10/2024 8 20
46-64 19/10/2024 7 17
39-93 19/10/2024 7 16
18-81 02/11/2024 5 11
16-61 02/11/2024 5 17
68-86 02/11/2024 5 17
48-84 09/11/2024 4 14
78-87 09/11/2024 4 11
28-82 16/11/2024 3 20
06-60 16/11/2024 3 19
19-91 16/11/2024 3 20
03-30 16/11/2024 3 26
79-97 16/11/2024 3 20

Gan cực đại Đắk Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
49 48 22/02/2020 đến 13/02/2021 23/11/2024
29 47 30/09/2017 đến 25/08/2018 23/11/2024
76 47 30/03/2013 đến 22/02/2014 07/12/2024
40 47 19/10/2013 đến 13/09/2014 31/08/2024
75 44 23/07/2011 đến 26/05/2012 09/11/2024
67 44 05/03/2016 đến 07/01/2017 23/11/2024
68 43 21/12/2019 đến 07/11/2020 07/09/2024
81 41 31/10/2015 đến 13/08/2016 12/10/2024
23 41 29/08/2020 đến 12/06/2021 30/11/2024
17 41 14/10/2017 đến 28/07/2018 23/11/2024
46 41 28/06/2014 đến 11/04/2015 07/12/2024
19 38 18/08/2012 đến 18/05/2013 23/11/2024
43 38 05/03/2016 đến 26/11/2016 23/11/2024
03 37 28/04/2018 đến 12/01/2019 07/12/2024
26 36 23/04/2022 đến 31/12/2022 30/11/2024
50 35 10/11/2018 đến 13/07/2019 30/11/2024
98 35 02/10/2010 đến 04/06/2011 27/07/2024
48 34 19/05/2018 đến 12/01/2019 23/11/2024
96 34 30/05/2020 đến 23/01/2021 02/11/2024
32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 16/11/2024
54 33 21/04/2018 đến 08/12/2018 07/12/2024
02 33 21/07/2012 đến 16/03/2013 23/11/2024
59 33 27/02/2016 đến 15/10/2016 23/11/2024
73 32 12/01/2013 đến 31/08/2013 26/10/2024
34 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 23/11/2024
80 32 12/11/2016 đến 24/06/2017 28/09/2024
00 32 27/08/2016 đến 08/04/2017 30/11/2024
83 32 07/10/2017 đến 19/05/2018 07/12/2024
94 32 02/07/2016 đến 11/02/2017 16/11/2024
78 31 11/06/2016 đến 14/01/2017 07/12/2024
42 31 02/02/2019 đến 07/09/2019 16/11/2024
20 31 24/08/2013 đến 29/03/2014 05/10/2024
41 31 15/05/2010 đến 18/12/2010 07/12/2024
69 31 19/04/2014 đến 22/11/2014 30/11/2024
70 31 06/08/2016 đến 11/03/2017 30/11/2024
35 30 28/04/2018 đến 24/11/2018 30/11/2024
63 30 17/10/2015 đến 14/05/2016 30/11/2024
52 30 06/03/2010 đến 02/10/2010 15/06/2024
15 30 21/06/2014 đến 17/01/2015 16/11/2024
16 30 25/03/2017 đến 21/10/2017 19/10/2024
88 30 23/11/2019 đến 11/07/2020 30/11/2024
65 30 18/06/2022 đến 14/01/2023 23/11/2024
07 29 29/04/2017 đến 18/11/2017 02/11/2024
12 29 10/01/2009 đến 15/08/2009 30/11/2024
84 29 08/09/2012 đến 06/04/2013 09/11/2024
61 29 24/09/2022 đến 15/04/2023 30/11/2024
62 28 19/08/2017 đến 03/03/2018 19/10/2024
97 28 01/09/2012 đến 23/03/2013 30/11/2024
57 28 08/05/2010 đến 20/11/2010 09/11/2024
10 28 21/02/2015 đến 05/09/2015 07/09/2024
13 28 25/06/2016 đến 07/01/2017 09/11/2024
09 27 23/03/2019 đến 28/09/2019 16/11/2024
90 27 05/02/2022 đến 13/08/2022 28/09/2024
22 27 08/10/2022 đến 15/04/2023 07/12/2024
04 27 22/08/2020 đến 27/02/2021 05/10/2024
28 27 02/05/2020 đến 07/11/2020 16/11/2024
01 26 24/08/2013 đến 22/02/2014 07/12/2024
82 26 08/08/2009 đến 06/02/2010 07/12/2024
58 26 23/07/2016 đến 21/01/2017 30/11/2024
30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 26/10/2024
53 26 26/08/2017 đến 24/02/2018 16/11/2024
44 26 07/04/2018 đến 06/10/2018 02/11/2024
27 25 31/03/2018 đến 22/09/2018 26/10/2024
31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 21/09/2024
77 25 18/05/2019 đến 09/11/2019 12/10/2024
24 25 21/12/2013 đến 14/06/2014 02/11/2024
72 25 11/04/2015 đến 03/10/2015 30/11/2024
38 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 02/11/2024
93 25 12/07/2014 đến 03/01/2015 02/11/2024
95 25 12/02/2011 đến 06/08/2011 07/12/2024
51 25 08/05/2021 đến 27/11/2021 30/11/2024
06 25 28/12/2019 đến 11/07/2020 30/11/2024
14 24 24/09/2022 đến 11/03/2023 07/12/2024
74 24 06/08/2016 đến 21/01/2017 12/10/2024
36 24 15/05/2010 đến 30/10/2010 19/10/2024
64 24 28/07/2018 đến 12/01/2019 26/10/2024
79 24 28/09/2019 đến 14/03/2020 30/11/2024
91 23 23/04/2016 đến 01/10/2016 21/09/2024
08 23 25/01/2014 đến 05/07/2014 09/11/2024
21 23 07/03/2015 đến 15/08/2015 16/11/2024
05 23 17/03/2018 đến 25/08/2018 09/11/2024
56 23 27/06/2009 đến 05/12/2009 26/10/2024
60 23 30/11/2019 đến 30/05/2020 02/11/2024
66 23 06/11/2021 đến 16/04/2022 07/12/2024
39 23 05/11/2022 đến 15/04/2023 12/10/2024
25 22 02/05/2015 đến 03/10/2015 23/11/2024
55 22 07/02/2009 đến 25/07/2009 17/08/2024
86 22 16/07/2022 đến 17/12/2022 02/11/2024
45 22 17/12/2011 đến 19/05/2012 19/10/2024
92 22 14/09/2013 đến 15/02/2014 23/11/2024
33 21 02/01/2016 đến 28/05/2016 09/11/2024
47 21 11/06/2022 đến 05/11/2022 26/10/2024
11 21 23/03/2013 đến 17/08/2013 14/09/2024
71 21 12/08/2017 đến 06/01/2018 06/07/2024
18 21 01/07/2017 đến 25/11/2017 21/09/2024
85 21 22/12/2012 đến 25/05/2013 07/12/2024
37 21 18/04/2009 đến 12/09/2009 07/12/2024
89 20 05/02/2011 đến 25/06/2011 16/11/2024
87 20 25/05/2019 đến 12/10/2019 16/11/2024
99 19 15/02/2014 đến 28/06/2014 07/12/2024

Gan cực đại Đắk Nông các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 07/12/2024
34-43 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 07/12/2024
03-30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 16/11/2024
13-31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 30/11/2024
35-53 22 23/09/2017 đến 24/02/2018 23/11/2024
27-72 21 04/06/2011 đến 29/10/2011 16/11/2024
79-97 20 31/05/2014 đến 18/10/2014 30/11/2024
37-73 20 25/04/2009 đến 12/09/2009 30/11/2024
28-82 20 06/06/2020 đến 24/10/2020 23/11/2024
17-71 20 11/05/2019 đến 28/09/2019 23/11/2024
19-91 20 17/11/2012 đến 13/04/2013 07/12/2024
06-60 19 28/12/2019 đến 30/05/2020 30/11/2024
09-90 19 22/03/2014 đến 02/08/2014 30/11/2024
25-52 19 23/05/2015 đến 03/10/2015 02/11/2024
02-20 18 31/08/2019 đến 04/01/2020 30/11/2024
26-62 18 04/06/2022 đến 08/10/2022 02/11/2024
08-80 18 24/02/2018 đến 30/06/2018 16/11/2024
05-50 17 07/04/2018 đến 04/08/2018 07/12/2024
49-94 17 08/10/2011 đến 04/02/2012 23/11/2024
56-65 17 01/02/2020 đến 20/06/2020 28/09/2024
46-64 17 29/11/2014 đến 28/03/2015 30/11/2024
59-95 17 07/01/2017 đến 06/05/2017 07/12/2024
67-76 17 11/05/2013 đến 07/09/2013 16/11/2024
68-86 17 02/09/2017 đến 30/12/2017 07/12/2024
01-10 17 11/02/2012 đến 09/06/2012 30/11/2024
12-21 17 18/04/2015 đến 15/08/2015 07/12/2024
89-98 17 05/02/2011 đến 04/06/2011 30/11/2024
24-42 17 30/05/2009 đến 26/09/2009 12/10/2024
16-61 17 24/06/2017 đến 21/10/2017 07/12/2024
07-70 16 24/06/2017 đến 14/10/2017 19/10/2024
36-63 16 15/05/2010 đến 04/09/2010 30/11/2024
39-93 16 24/12/2022 đến 15/04/2023 19/10/2024
22-77 16 21/04/2012 đến 11/08/2012 30/11/2024
44-99 15 09/01/2021 đến 24/04/2021 09/11/2024
58-85 15 15/06/2019 đến 28/09/2019 21/09/2024
47-74 15 24/09/2016 đến 07/01/2017 07/12/2024
04-40 15 29/08/2015 đến 12/12/2015 07/12/2024
29-92 15 21/04/2018 đến 04/08/2018 30/11/2024
15-51 15 08/05/2021 đến 18/09/2021 07/12/2024
48-84 14 08/01/2022 đến 16/04/2022 30/11/2024
38-83 14 12/09/2015 đến 19/12/2015 02/11/2024
69-96 14 11/12/2021 đến 19/03/2022 07/12/2024
33-88 14 06/03/2010 đến 12/06/2010 09/11/2024
45-54 13 18/09/2010 đến 18/12/2010 16/11/2024
14-41 13 29/08/2009 đến 28/11/2009 23/11/2024
00-55 13 09/01/2021 đến 10/04/2021 23/11/2024
57-75 12 08/05/2010 đến 31/07/2010 30/11/2024
11-66 12 04/06/2011 đến 27/08/2011 23/11/2024
78-87 11 21/04/2018 đến 07/07/2018 30/11/2024
18-81 11 21/03/2020 đến 27/06/2020 07/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 2 ngày 222 ngày
01 123 ngày 272 ngày
02 0 ngày 276 ngày
03 157 ngày 296 ngày
04 220 ngày 199 ngày
05 35 ngày 376 ngày
06 268 ngày 256 ngày
07 24 ngày 271 ngày
08 1 ngày 374 ngày
09 14 ngày 315 ngày
10 33 ngày 354 ngày
11 7 ngày 248 ngày
12 365 ngày 280 ngày
13 45 ngày 216 ngày
14 65 ngày 253 ngày
15 25 ngày 304 ngày
16 310 ngày 225 ngày
17 57 ngày 328 ngày
18 111 ngày 297 ngày
19 44 ngày 207 ngày
20 87 ngày 398 ngày
21 84 ngày 171 ngày
22 9 ngày 252 ngày
23 400 ngày 315 ngày
24 55 ngày 255 ngày
25 26 ngày 212 ngày
26 100 ngày 112 ngày
27 102 ngày 325 ngày
28 11 ngày 347 ngày
29 34 ngày 280 ngày
30 6 ngày 241 ngày
31 97 ngày 224 ngày
32 17 ngày 308 ngày
33 15 ngày 172 ngày
34 120 ngày 179 ngày
35 10 ngày 253 ngày
36 166 ngày 156 ngày
37 119 ngày 226 ngày
38 53 ngày 195 ngày
39 40 ngày 239 ngày
40 32 ngày 217 ngày
41 70 ngày 236 ngày
42 42 ngày 221 ngày
43 8 ngày 273 ngày
44 149 ngày 301 ngày
45 319 ngày 255 ngày
46 125 ngày 217 ngày
47 133 ngày 198 ngày
48 4 ngày 201 ngày
49 13 ngày 158 ngày
50 378 ngày 293 ngày
51 18 ngày 321 ngày
52 38 ngày 251 ngày
53 191 ngày 210 ngày
54 49 ngày 429 ngày
55 20 ngày 330 ngày
56 47 ngày 230 ngày
57 16 ngày 207 ngày
58 177 ngày 171 ngày
59 27 ngày 322 ngày
60 186 ngày 196 ngày
61 69 ngày 203 ngày
62 28 ngày 283 ngày
63 68 ngày 212 ngày
64 37 ngày 180 ngày
65 175 ngày 184 ngày
66 60 ngày 207 ngày
67 88 ngày 262 ngày
68 66 ngày 220 ngày
69 90 ngày 310 ngày
70 5 ngày 339 ngày
71 78 ngày 186 ngày
72 77 ngày 400 ngày
73 179 ngày 289 ngày
74 98 ngày 448 ngày
75 245 ngày 175 ngày
76 48 ngày 317 ngày
77 204 ngày 179 ngày
78 126 ngày 195 ngày
79 43 ngày 162 ngày
80 258 ngày 260 ngày
81 31 ngày 290 ngày
82 105 ngày 274 ngày
83 89 ngày 406 ngày
84 198 ngày 232 ngày
85 56 ngày 171 ngày
86 36 ngày 236 ngày
87 30 ngày 173 ngày
88 94 ngày 380 ngày
89 12 ngày 180 ngày
90 58 ngày 170 ngày
91 19 ngày 301 ngày
92 93 ngày 184 ngày
93 235 ngày 155 ngày
94 23 ngày 192 ngày
96 156 ngày 438 ngày
97 41 ngày 164 ngày
98 3 ngày 187 ngày
99 168 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 60 ngày
1 7 ngày 43 ngày
2 9 ngày 44 ngày
3 6 ngày 25 ngày
4 4 ngày 44 ngày
5 16 ngày 41 ngày
6 28 ngày 48 ngày
7 5 ngày 40 ngày
8 12 ngày 62 ngày
9 3 ngày 61 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 60 ngày
1 7 ngày 43 ngày
2 0 ngày 44 ngày
3 8 ngày 25 ngày
4 23 ngày 44 ngày
5 10 ngày 41 ngày
6 36 ngày 48 ngày
7 16 ngày 40 ngày
8 1 ngày 62 ngày
9 12 ngày 61 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 60 ngày
1 33 ngày 43 ngày
2 0 ngày 44 ngày
3 6 ngày 25 ngày
4 9 ngày 44 ngày
5 17 ngày 41 ngày
6 15 ngày 48 ngày
7 3 ngày 40 ngày
8 1 ngày 62 ngày
9 14 ngày 61 ngày

Lô gan DNO - Thống kê Lô Gan DNO lâu chưa về,✅  Lô gan XSDNO. Cặp Số Thành Phố Đắk Nông lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDNO lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan DNO  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đắk Nông trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đắk Nông:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DNO.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DNO.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNO.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSDNO.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DNO:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DNO trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DNO đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNO.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DNO:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đắk Nông.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đắk Nông lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: