9PR - 11PR - 15PR | ||||||||||||
ĐB | 95735 | |||||||||||
Giải 1 | 32369 | |||||||||||
Giải 2 | 9200014942 | |||||||||||
Giải 3 | 472173712680512984707752803272 | |||||||||||
Giải 4 | 1299985630721463 | |||||||||||
Giải 5 | 463668687255911387626625 | |||||||||||
Giải 6 | 342085940 | |||||||||||
Giải 7 | 71993979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 25, 26, 28 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 40, 42, 42 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 63, 68, 69 |
7 | 70, 71, 72, 72, 79 |
8 | 85 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 70 | 0 |
71 | 1 |
12, 42, 42, 62, 72, 72 | 2 |
13, 63 | 3 |
4 | |
25, 35, 55, 85 | 5 |
26, 36, 56 | 6 |
17 | 7 |
28, 68 | 8 |
39, 69, 79, 99, 99 | 9 |